|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | condicionador de ar 9.2kW evaporativo de refrigeração água,condicionador de ar 380V evaporativo de refrigeração água,condicionador de ar 9.2kW evaporativo industrial |
||
|---|---|---|---|
A água industrial refrigerou a ventilação refrigerando sala evaporativa do condicionador de ar 9.2kW da grande
| Condicionador de ar evaporativo Água-de refrigeração | ||
| Unidade principal interna | ||
| Modelo não. | KCV-SYL-32 | |
| Tensão avaliado | 380V~50Hz | |
| Poder refrigerando nominal | 34 quilowatts | Condição de trabalho Um 27/19℃ W 32/37℃ |
| Consumo de potência refrigerando nominal | 9,2 quilowatts | |
| BOBINA refrigerando nominal | 3,7 | |
| Corrente avaliado | 15 A | |
| Poder avaliado | 9,2 quilowatts | |
| Máximo Running Atual | 10.5A | |
| Máximo Running Poder | 13kW | |
| Temperatura da água refrigerando de /Outlet da entrada | 32℃/37℃ | |
| Capacidade refrigerando do volume de água (m3/h) | 8 | |
| Diâmetro da tubulação de água refrigerando | D40 | |
| Distância de entrega do ar | 8-10M | |
| Max.Airflow (m3/h) | 12000 | |
| Lado descarregado/lado da sução Pressão de corrida permitida |
2,8 Mpa 1.5MPa |
|
| Alta tensão de /Low Pressão de Máximo Reservar Running |
2,8 Mpa 1.5MPa |
|
| Ruído | DB 68 (A) | |
| Modelo do líquido refrigerante Capacidade permitida da injeção: |
R22 3500g X2 |
|
| Tamanho do produto | 1500*460*1800mm | |
| Peso do produto | 280 QUILOGRAMAS | |
| Condicionador de ar evaporativo Água-de refrigeração | ||
| Unidade principal exterior | ||
| Tensão avaliado | 380V~50Hz | |
| Poder avaliado | 0,53 quilowatts | |
| Corrente avaliado | 0,55 A | |
| Max.Airflow (m3/h) | 5000 | |
| Distância de entrega do ar | 8-10M | |
| Diâmetro da tubulação de água refrigerando | D25/D32 | |
| Tamanho do produto | 920*620*1250mm | |
| Peso do produto | 55 QUILOGRAMAS | |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162