|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | 50" exaustores industriais,exaustores industriais de 1270mm,fã 1.1kW quadrado industrial |
||
|---|---|---|---|
| K1380 Movimentação direta |
50" | 1270 milímetro |
1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Tipo direto do dirve | Nanowatt. /GW.80KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Tamanho do produto | |||||
| Categoria F da classe do motor, IP54, motor do fio de cobre | 1380x1380x400 | |||||
| Velocidade de gerencio (RPM) 450/430 | Dimensão de embalagem: | |||||
| Nível de ruído <> | 1415x1415x420 | |||||
| Fã da lâmina da liga 6/a escoamento axial | 20' GP: 24pcs | |||||
| Pressão de ar 160Pa | 40' QG: 65pcs | |||||
| Distância eficaz 70m | ||||||
| Abrigando a chapa de aço galvanizada material | ||||||
| ou revestimento do pó | ||||||
| K1380 |
50 | 1270 | 1.1kW | 45.000 ㎥/h 26.505 CFM |
Tipo do dirve da correia | Nanowatt. /GW.65KG |
| Voltge/Frequency380-415V/50~60Hz | Tamanho do produto | |||||
| Categoria F da classe do motor, IP54, motor do fio de cobre | 1380x1380x400 | |||||
| Velocidade de gerencio (RPM) 1450/450 | Dimensão de embalagem: | |||||
| Nível de ruído <> | 1415x1415x420 | |||||
| Fã da lâmina da liga 6/a escoamento axial | 20' GP: 24pcs | |||||
| Pressão de ar 160Pa | 40' QG: 65pcs | |||||
| Distância eficaz 70m | ||||||
| Abrigando a chapa de aço galvanizada material | ||||||
| ou revestimento do pó |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162