|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Refrigerador de ar portátil de 4123 CFM,refrigerador de ar 7000m3/h portátil,refrigerador de ar do jardim 7000m3/h |
||
|---|---|---|---|
Ventilador de refrigeração móvel portátil da água do refrigerador de ar de KCoolVent LZ70EX para o uso do jardim da entrada do restaurante das lojas do escritório da sala de casa
| LZ70EX | 200W | 7.000 ㎥/h 4.123 CFM |
Tensão/frequência de 120-240V/50~60Hz | |
| Fã da lâmina/a escoamento axial plásticos | Tamanho do produto: | |||
| Com controlo a distância | 645*540*H1190mm | |||
| 24 horas de temporizador fora | Dimensão de embalagem: | |||
| Consumo de água: 7L/H | 695*510*H1240mm | |||
| Capacidade do tanque de água: 80L | Nanowatt, /GW.: 21/24.5 QUILOGRAMAS | |||
| vento 3 velocidade-alto/meados de/ponto baixo | 20' QG: 59pcs | |||
| Tamanho da tomada de ar: 540*510mm | 40' QG: 155pcs | |||
| Tamanho refrigerando traseiro da almofada: 500*630*60mm | ||||
| Tamanho refrigerando lateral da almofada: 220*620*50mm*2pcs | Aprovação dos CB do CE | |||
| material novo de 100% PP. Motor de cobre puro | ||||
| Direito automático da esquerda do balanço, balanço manual up/down | ||||
| Tanque de água superior da parte superior para a entrada do gelo ou da água fria |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162