|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | Refrigerador de ar 7500M3/H fixado na parede,refrigerador de ar 0.28kW fixado na parede,Refrigerador evaporativo da montagem da parede 7500M3/H |
||
|---|---|---|---|
| Max Airflow (㎥/h) | 7.600 ㎥/h | 10.000 ㎥/h | 12.000 ㎥/h |
| Tensão/frequência | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ | 220-240V-50/60HZ |
| Poder (W) | 280W (50Hz)/350W (60Hz) | 0.45kW (50Hz)/2.1A | 0.45kW (50Hz)/2.1A |
| Categoria da classe do motor/IP | F / IP64 | F / IP64 | F / IP64 |
| Área aplicável (㎡) | 25-50 ² de m | 30-60 ² de m | 80-120 ² de m |
| Temporizador (horas) | 1-8 h | 1-8 h | 1-8 h |
| Taxa de evaporação (%) | 92 | 92 | 92 |
| Capacidade do tanque de água | 40L | 25L | 30L |
| Velocidade do vento | 3-High/meados de/ponto baixo | 3-High/meados de/ponto baixo | 3-speed/6 velocidades |
| Estilo do controle | Painel & controlo a distância de LED/control | Controle & controlo a distância do painel de Digitas | Controle & controlo a distância do painel de Digitas |
| Estilo do fã | Fã de 4 lâminas/a escoamento axial de nylon | Fã da lâmina da liga de alumínio 3/a escoamento axial | Fã da lâmina da liga de alumínio 3/a escoamento axial |
| Tamanho da tomada de ar | 505*505mm | 60*64cm | 680*645mm |
| Canal/distância direta | 一/11meter | 一/13meter | 14 / 25 medidores |
| Ruído (DBA) | ≤62 | ≤62 | ≤65 |
| Tamanho dos produtos | 910*740*1000mm | 1060*810*970mm | 1060*900*1220mm |
| Dimensão de embalagem | 一 | 一 | 一 |
| N.W/G.W (quilograma) | 40/44 (QUILOGRAMA) | 41/45 (QUILOGRAMA) | 54/58 (QUILOGRAMA) |
| Material mais fresco do corpo | PP | PP | PP |
| Motor de fã | motor do Cobre-fio com rolamento de rolo | motor do Cobre-fio com rolamento de rolo | motor do Cobre-fio com rolamento de rolo |
| Entrada da água | Automático | Automático | Automático |
| Auto função do balanço | até abaixo auto do balanço manual, esquerda para a direita | até abaixo auto do balanço manual, esquerda para a direita | até abaixo auto do balanço manual, esquerda para a direita |
| Outras características/função | 1)Proteção & aviso do escassez de água 2)Segurança múltipla para a bomba de água |
1)Proteção & aviso do escassez de água 2)Segurança múltipla para a bomba de água |
1)Proteção & aviso do escassez de água 2)Segurança múltipla para a bomba de água |
| Quantidade de carregamento (20' GP/40'HQ) | 56/118PCS | 44/116PCS | 25/70PCS |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162