|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | refrigerador de ar 25000m3/h fixado na parede,refrigerador de ar 1.5kW fixado na parede,refrigerador de ar 7.5A evaporativo fixado na parede |
||
|---|---|---|---|
exterior fixado na parede do refrigerador de ar 25000m3/H 1.5kW instalado para a almofada refrigerando do grande espaço
| SCF-25A/BP | 1.5kW | 25.000 ㎥/h 14.725 CFM |
Descarga lateral | |
| Poder/corrente: 1.5kW/7.5A | ||||
| Voltge/frequência de 220-240V/50~60Hz | Nanowatt. /GW.: 70/74 (QUILOGRAMA) | |||
| Categoria F da classe do motor, IP64, motor do fio de cobre | ||||
| Pá do ventilador de 9 lâminas/a escoamento axial de nylon | Tamanho do produto | |||
| Controle do controlo a distância & do painel do LCD | 1080*1080*1380mm | |||
| Controle do inversor de PCBA | ||||
| Velocidade do vento da variável 12 | 20' GP: 10pcs | |||
| Nível de ruído <> | (SKD44pcs) | |||
| Consumo de água 15-20L/H | 40' QG: 33pcs | |||
| Pressão de ar 180Pa | (SKD81pcs) | |||
| Tamanhos da almofada refrigerando: PCes *3 de 1000x780x100mm | ||||
| Tamanho da tomada de ar: 700x700mm | ||||
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162