|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | refrigerador de ar 18000m3/H fixado na parede,refrigerador de ar 1.1kW fixado na parede,refrigerador 1.1kW evaporativo fixado na parede |
||
|---|---|---|---|
Refrigerador de ar fixado na parede de KCoolVent, 18.000 m3/h, 10602CFM, 1.1kW, exterior instalado para a almofada refrigerando do grande espaço
| SCF-18A | 1.1kW | 18.000 ㎥/h 10.602 CFM |
Descarga lateral | |
| Poder/corrente: 1.1kW/2.7A | ||||
| Voltge/frequência de 380-415V/50~60Hz | Nanowatt. /GW.: 62/67 (QUILOGRAMA) | |||
| Categoria F da classe do motor, IP64, motor do fio de cobre | ||||
| Pá do ventilador de 9 lâminas/a escoamento axial de nylon | Tamanho do produto: | |||
| Controle do controlo a distância & do painel do LCD | 1080*1080*980mm | |||
| 1 velocidade do vento | ||||
| Nível de ruído <> | 20' GP: 20pcs | |||
| Consumo de água 15-20L/H | (SKD40pcs) | |||
| Pressão de ar 180Pa | 40' QG: 44pcs | |||
| Tamanhos da almofada refrigerando: PCes *3 de 700x780x100mm | (SKD88pcs) | |||
| Tamanho da tomada de ar: 700x700mm | ||||
Pessoa de Contato: Mr. Kevin Wu
Telefone: 86-13711015862
Fax: 86-757-26328162